Nowe dane opublikowane przez instytut badawczy Mediapulse wywołały burzliwą dyskusję na szwajcarskim rynku radiowym. Po wyłączeniu nadajników UKF publicznego nadawcy SRG w pierwszej połowie 2025 roku odnotowano drastyczne spadki słuchalności. Z kolei stacje prywatne oraz rozgłośnie zagraniczne, które nadal nadają na falach ultrakrótkich, zyskały na odbiorcach.
Te wyniki podważają dotychczasowe prognozy i sprawiły, że zrzeszenia prywatnych nadawców – Verband Schweizer Privatradios (VSP) i Romandie Radios Régionales (RRR) – oficjalnie zaapelowały o zmianę kursu w sprawie planowanej likwidacji UKF z końcem 2026 roku.
Prywatne stacje biją na alarm
Związkowcy przedstawili dziesięć powodów, dla których – ich zdaniem – decyzja o całkowitym wyłączeniu UKF jest przedwczesna. Wskazują m.in. na:
- nieoczekiwane i poważne straty w zasięgu programów SRG,
- ryzyko odpływu słuchaczy do zagranicznych rozgłośni lub całkowitą rezygnację z radia,
- fakt, że aż 1,7 mln samochodów w Szwajcarii nadal nie posiada odbiornik DAB+,
- potencjalne załamanie rynku reklamowego i konieczność redukcji zatrudnienia w sektorze prywatnym.
„Nie podważamy procesu cyfryzacji, ale wyłączenie UKF może nastąpić dopiero wtedy, gdy będzie to ekonomicznie możliwe dla prywatnych nadawców” – podkreślają sygnatariusze dokumentu.
Radio cyfrowe to przyszłość, ale nie teraz
Choć rozwój technologii DAB+ przyniósł w Szwajcarii znaczną dywersyfikację oferty radiowej – liczba nadawanych naziemnie stacji wzrosła czterokrotnie – rzeczywistość pokazuje, że duża część słuchaczy wciąż pozostaje przy tradycyjnym odbiorze.
Wyniki Mediapulse wskazują na trwałą zmianę nawyków: audytorium, które nie przeszło na DAB+, wybiera dziś głównie stacje zagraniczne. Według prywatnych nadawców, całkowita likwidacja UKF w 2026 roku jedynie przyspieszyłaby ten proces i dodatkowo osłabiła krajowy rynek medialny.
Apel o polityczne decyzje
Organizacje radiowe zwracają uwagę, że o ile SRG – finansowana głównie z opłat – może przetrwać spadek słuchalności bez bezpośrednich strat finansowych, o tyle prywatne stacje są bezpośrednio uzależnione od zasięgu i przychodów reklamowych.
VSP i RRR domagają się przedłużenia możliwości nadawania na UKF co najmniej do końca obecnej koncesji, czyli do 2034 roku. Jak podkreślają, poszczególne stacje powinny same decydować, czy i kiedy zrezygnują z tradycyjnego sygnału.
Sprawa trafiła już do parlamentu – w Radzie Narodowej złożono trzy wnioski dotyczące dalszej emisji UKF. Zdaniem branży, to jasny sygnał, że decyzja o wyłączeniu sygnału wymaga ponownego przemyślenia.
Rada Federalna Szwajcarii odrzuciła 20 sierpnia 2025 wniosek Komisji Transportu i Telekomunikacji Rady Narodowej, który przewidywał przedłużenie lub ponowną aukcję koncesji na nadawanie w paśmie UKF po 2026 roku.
Wyniki słuchalności Radia SRF
W pierwszej połowie 2025 roku Radio SRF osiągnęło udział w rynku na poziomie 46,2%, pozostając liderem rynku w niemieckojęzycznej Szwajcarii. Odpowiada to bezwzględnemu zasięgowi 1,7 miliona osób dziennie. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, udział w rynku stacji radiowych SRF spadł o 5,5 punktu procentowego, zgodnie z oczekiwaniami. Najbardziej dotknięte spadkiem były Radio SRF 1, Radio SRF 2 Kultur i Radio SRF 3, które do końca 2024 roku nadawały w paśmie FM. Niemniej jednak Radio SRF 1 z 22,8% udziałem w rynku oraz Radio SRF 3 z 11,2% udziałem w rynku pozostają najchętniej słuchanymi stacjami radiowymi w niemieckojęzycznej Szwajcarii.
Zasięg (w procentach)
Niemieckojęzyczna Szwajcaria | styczeń – czerwiec 2025 | styczeń – czerwiec 2024 |
---|---|---|
radio publiczne i prywatne | 70,4 | 72,6 |
stacje publiczne SRF | 32,6 | 40,3 |
Radio SRF 1 | 16,0 | 20,7 |
Radio SRF 2 Kultur | 2,3 | 2,9 |
Radio SRF 3 | 12,4 | 17,1 |
Radio SRF 4 News | 2,8 | 2,5 |
Radio SRF Musikwelle | 5,3 | 5,4 |
Radio SRF Virus | 0,7 | 0,6 |
stacje prywatne | 46,6 | 43,7 |
stacje zagraniczne | 7,3 | 6,0 |
Zasięg bezwzględny (liczba osób)
Niemieckojęzyczna Szwajcaria | styczeń – czerwiec 2025 | styczeń – czerwiec 2024 |
---|---|---|
radio publiczne i prywatne | 3 744 400 | 3 802 600 |
stacje publiczne SRF | 1 732 600 | 2 111 300 |
Radio SRF 1 | 850 600 | 1 083 600 |
Radio SRF 2 Kultur | 119 800 | 150 200 |
Radio SRF 3 | 658 000 | 896 300 |
Radio SRF 4 News | 150 000 | 131 300 |
Radio SRF Musikwelle | 283 000 | 284 700 |
Radio SRF Virus | 35 400 | 29 400 |
stacje prywatne | 2 480 400 | 2 292 100 |
stacje zagraniczne | 385 800 | 312 900 |
Udział w rynku (w procentach)
Niemieckojęzyczna Szwajcaria | styczeń – czerwiec 2025 | styczeń – czerwiec 2024 |
---|---|---|
radio publiczne i prywatne | 100,0 | 100,0 |
stacje publiczne SRF | 46,2 | 51,6 |
Radio SRF 1 | 22,8 | 25,9 |
Radio SRF 2 Kultur | 2,2 | 2,6 |
Radio SRF 3 | 11,2 | 14,0 |
Radio SRF 4 News | 1,1 | 0,9 |
Radio SRF Musikwelle | 8,6 | 8,0 |
Radio SRF Virus | 0,3 | 0,2 |
stacje prywatne | 44,2 | 39,4 |
stacje zagraniczne | 3,2 | 3,0 |
Wyniki słuchalności Radia RTS
Udział w rynku stacji radiowych RTS spadł o 7,7 punktu procentowego do 38,9% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, zgodnie z oczekiwaniami. RTS Première ma 26,0% udziału w rynku, Radio RTS Espace 2 1,5%, RTS Couleur 3 3,3%, a RTS Option Musique 8,1%.
Po wyłączeniu nadawania FM, ponad jedna trzecia osób w wieku 15 lat i starszych we francuskojęzycznej Szwajcarii słucha codziennie co najmniej jednej stacji radiowej RTS. Spadek zasięgu jest zgodny z oczekiwaniami. RTS Première ma obecnie dzienny zasięg 317 700 odbiorców, Radio RTS Espace 2 nieco poniżej 20 900, RTS Couleur 3 ponad 67 100, a RTS Option Musique 105 500.
Zasięg (w procentach)
Romandia | styczeń – czerwiec 2025 | styczeń – czerwiec 2024 |
---|---|---|
radio publiczne i prywatne | 66,3 | 67,4 |
stacje publiczne RTS | 24,8 | 32,8 |
RTS Première | 17,6 | 22,2 |
RTS Espace 2 | 1,2 | 2,3 |
RTS Couleur 3 | 3,7 | 7,0 |
RTS Option Musique | 5,9 | 7,8 |
stacje prywatne | 40,3 | 36,2 |
stacje zagraniczne | 14,5 | 12,9 |
Zasięg bezwzględny (liczba osób)
Romandia | styczeń – czerwiec 2025 | styczeń – czerwiec 2024 |
---|---|---|
radio publiczne i prywatne | 1 194 700 | 1 192 800 |
stacje publiczne RTS | 447 000 | 580 800 |
RTS Première | 317 700 | 393 800 |
RTS Espace 2 | 20 900 | 40 600 |
RTS Couleur 3 | 67 100 | 123 200 |
RTS Option Musique | 105 500 | 137 400 |
stacje prywatne | 726 900 | 639 900 |
stacje zagraniczne | 260 600 | 228 000 |
Udział w rynku (w procentach)
Romandia | styczeń – czerwiec 2025 | styczeń – czerwiec 2024 |
---|---|---|
radio publiczne i prywatne | 100,0 | 100,0 |
stacje publiczne RTS | 38,9 | 46,6 |
RTS Première | 26,0 | 30,5 |
RTS Espace 2 | 1,5 | 2,6 |
RTS Couleur 3 | 3,3 | 5,4 |
RTS Option Musique | 8,1 | 8,1 |
stacje prywatne | 35,4 | 31,7 |
stacje zagraniczne | 12,5 | 9,7 |
Wyniki słuchalności Radia RSI
Tradycyjnie bardzo wysoki udział stacji radiowych RSI w rynku spadł o 13 punktów procentowych do 42,7% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Obecność zagranicznych stacji FM zmniejszyła dzienny zasięg RSI Rete 1 do 77 200, RSI Rete 2 do 11 400, a RSI Rete 3 do 49 000.
Zasięg (w procentach)
Szwajcaria Italska | styczeń – czerwiec 2025 | styczeń – czerwiec 2024 |
---|---|---|
radio publiczne i prywatne | 75,6 | 78,3 |
stacje publiczne RSI | 35,9 | 50,0 |
RSI Rete 1 | 24,1 | 32,8 |
RSI Rete 2 | 3,6 | 5,4 |
RSI Rete 3 | 15,3 | 25,0 |
stacje prywatne | 44,1 | 37,7 |
stacje zagraniczne | 16,7 | 14,1 |
Zasięg bezwzględny (liczba osób)
Szwajcaria Italska | styczeń – czerwiec 2025 | styczeń – czerwiec 2024 |
---|---|---|
radio publiczne i prywatne | 241 600 | 247 700 |
stacje publiczne RSI | 114 800 | 158 300 |
RSI Rete 1 | 77 200 | 103 700 |
RSI Rete 2 | 11 400 | 17 000 |
RSI Rete 3 | 49 000 | 79 100 |
stacje prywatne | 140 900 | 119 200 |
stacje zagraniczne | 53 500 | 44 600 |
Udział w rynku (w procentach)
Italienische Schweiz | styczeń – czerwiec 2025 | styczeń – czerwiec 2024 |
---|---|---|
radio publiczne i prywatne | 100,0 | 100,0 |
stacje publiczne RSI | 42,7 | 55,6 |
RSI Rete 1 | 26,7 | 33,1 |
RSI Rete 2 | 3,1 | 3,3 |
RSI Rete 3 | 12,9 | 19,1 |
stacje prywatne | 33,2 | 23,8 |
stacje zagraniczne | 7,5 | 4,0 |
Wyniki słuchalności Radia RTR
Wyniki słuchalności Radia RTR utrzymują się na stabilnym poziomie nawet po rezygnacji z pasma UKF. Stacja radiowa dociera codziennie do 20 400 osób w całej Szwajcarii, oferując audycje w języku retoromańskim.
Zasięg bezwzględny (liczba osób)
cała Szwajcaria | styczeń – czerwiec 2025 | styczeń – czerwiec 2024 |
---|---|---|
radio publiczne i prywatne | 5 180 700 | 5 243 100 |
stacja publiczna RTR | 20 400 | 24 500 |
stacje prywatne | 3 348 200 | 3 051 100 |
stacje zagraniczne | 700 000 | 585 500 |
Dane źródłowe: Mediapulse Radio Data (Evogenius Reporting), Szwajcaria ogółem / Szwajcaria niemieckojęzyczna / Szwajcaria francuskojęzyczna / Szwajcaria włoskojęzyczna, osoby w wieku 15 lat i starsze, I połowa 2025 r. / I połowa 2024 r., pon.-niedz. 24h, NR-%, NR-T, MA%. Źródło: badanie DigiMig: