Sprawdź, gdzie możesz odbierać DAB+ w Polsce, zasięg nadajników lokalnych i eksperymentalnych.
Multipleksy lokalne
Multipleksy lokalneOperator PSN Infrastruktura
Lokalizacja | Adres | Kanał | Moc ERP (kW) | Charakterystyka |
Toruń | ul. Szosa Chełmińska 26 | 6C | 2,0 kW | kierunkowa |
Rzeszów | Wzgórze Marii Magdaleny | 9B | 0,5 kW | kierunkowa |
Polarizacja: pinowa (V)
Pozwolenia ważne do: 30.06.2030
Operator DABCOM
Lokalizacja | Adres | Kanał | Moc ERP (kW) | Charakterystyka |
Częstochowa | ul. O.A. Kordeckiego 2 | 12D | 1,0 kW | dookolna |
Katowice | ul. Mickiewicza 29 | 12C | 1,0 kW | dookolna |
Poznań | ul. Gdyńska 54 | 5C | 1,0 kW | dookolna |
Tarnów | działka nr 157/5 | 9C | 0,3 kW | dookolna |
Warszawa | al. Jana Pawła II 22 | 10B | 2,0 kW | kierunkowa |
Polarizacja: pinowa (V)
Pozwolenia ważne do: 30.06.2030
Multipleksy eksperymentalne
DAB+ multipleksy eksperytentalneOperator BCAST
Kanał | Lokalizacja | Adres | Moc ERP (kW) | Charakterystyka |
Gdańsk | ul. Grunwaldzka 472 | 5C | 0,2 | dookolna |
Katowice | ul. Uniwersytecka 13 | 10B | 1,0 | dookolna |
Warszawa | WTT, ul. Chłodna 51 | 11B | 1,0 | dookolna |
Wrocław | Sky Tower, ul. Powstańców Śląskich 95 | 12B | 0,5 | dookolna |
Operator DABCOM
Kanał | Lokalizacja | Adres | Moc ERP (kW) | Charakterystyka |
Andrychów | ul. Żwirki i Wigury 75 | 8D | 0,1 | dookolna |
Gliwice | ul. Chorzowska 9 | 5B | 0,5 | dookolna |
Kraków | al. Waszyngtona 1 | 9A | 1,0 | dookolna |
Przehyba | Gołkowice Dolne | 10B | 1,0 | kierunkowa |
Szczecin | Plac Rodła 8 | 12B | 1,0 | dookolna |
Operator EM CAST (PSN Infrastruktura)
Lokalizacja | Adres | Kanał | Moc ERP (kW) | Charakterystyka |
Łódź | EC4, ul. Andrzejewska | 10C | 1,0 | kierunkowa |
Opole | ECO, ul. Harcerska 15 | 10C | 1,0 | kierunkowa |
Operator Radio Express 92,3 FM
Lokalizacja | Adres | Kanał | Moc ERP (kW) | Charakterystyka |
Bielsko-Biała | Wieża Systemy Nadawcze | 5B | 1,0 | kierunkowa |
Polarizacja: pinowa (V)